Briliant iliyopanuliwa perlite ni aina ya muundo wa porous, nyeupe, nyenzo zenye punjepunje zilizotengenezwa kutoka kwa tindikali ya volkano ya vitreous lava kupitia kusagwa, kupasha moto, kuchoma na kupanua. Ina uwezo mdogo, conductivity ya chini ya mafuta, utulivu mzuri wa kemikali, isiyowaka, isiyowaka na isiyowaka. Sumu, harufu, sauti-ya kufyonza na sifa zingine.
Perlite iliyopanuliwa kwa busara (perlite iliyopanuliwa kwa joto la chini sana na uhandisi wa nguvu zaidi) ni bidhaa inayopatikana kwa kuchagua chembe ndogo za unga mwembamba na madini kwenye tanuru ya wima ya shimoni na gesi asilia kama chanzo cha joto, na inapokanzwa na kupanua. Bidhaa iliyoboreshwa imepuliziwa na silicone juu ya uso wa perlite iliyopanuliwa, na kuunda muundo wa hydrophobic. Rangi, wiani wa wingi na vipimo vya bidhaa ni sawa na perlite ya kawaida iliyopanuliwa. Bidhaa hii inatumiwa sana kwa ujenzi wa safu ya joto ya kiwango cha chini cha joto la joto la joto, kama vile oksijeni uzalishaji wa hewa kitengo, gesi asilia, haidrojeni ya kioevu, nitrojeni ya maji, oksijeni ya oksijeni vyombo vya usafirishaji na meli. Bidhaa hii ina utendaji mzuri wa joto la joto la chini.
Hapana. | Bidhaa | Kitengo | Utendaji | |||
Aina ya SP-50 | Aina ya SP-60 | |||||
1 | Uzito wa wingi | Kg / m3 | 35~50 | 45~60 | ||
2 | Uzani wa bomba | Kg / m3 | 45~60 | 55~70 | ||
3 | Ukubwa wa chembe (wt% ratio) | Kiwango cha mtiririko wa 1.2mm | % | 1.2mm - 0.154mm ≥90% | 1.2mm - 0.154mm ≥90% | |
Kiwango cha mtiririko wa 0.154mm | % | Upeo wa 0.154mm 10% | Upeo wa 0.154mm 10% | |||
4 | Maudhui ya unyevu mwingi (wt% ratio) | % | .50.5 | .50.5~1 | ||
5 | Pumzika pembe (wakati urefu wa stacking ni 100mm) | 0 | 33~37 | |||
6 | Kuongeza wiani wakati wa kujaza | Mwongozo | % | 25. | ||
Upepo | % | 35 | ||||
7 | Conductivity ya mafuta ni (wastani wa thamani ya joto la anga saa 77K --- 310K) | w / (mk) | 0.022~0.025 | 0.024~0.026 | ||
8 | Joto la kufanya kazi | ℃ | -200~800 | |||
Kumbuka: Uzito wa wingi kwenye meza, wiani wa bomba ni thamani ya juu. |